
Stretch Eco
A série é diferenciada pelo baixo consumo de energia em sistema contínuo de operação: 1 kW/h.
Na série Stretch Automática os ganhos de produtividade no processo de embalagem ganham o reforço da economia.
Na série Stretch Automática os ganhos de produtividade no processo de embalagem ganham o reforço da economia, com programações inteligentes que permitem consumir a menor quantidade de matéria-prima para embalar os volumes. Ideal para a compactação de peças, produz até 5 volumes por minuto e é indicada para uma ampla variedade de itens, de diferentes segmentos. Adequada a NR-12 e com produção de até 05 volumes por minuto.
| Especificação | ES-800 | ES-1000 | ES-1200 |
|---|---|---|---|
| Largura de passagem (mm)Na largura máxima, a altura de passagem é de 100 mm. | 800 | 1000 | 1200 |
| Largura da esteira (mm) | 600 | 800 | 1000 |
| Altura de passagem (mm) | 300 | 300 | 300 |
| Diâmetro interno do aro (mm) | 945 | 1145 | 1345 |
| Esteiras de entrada e saída (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Comprimento total do layout (mm) | 4255 | 4255 | 4255 |
| Largura total do layout (mm) | 1855 | 2055 | 2255 |
| Peso total (kg) | 805 | 1105 | 1305 |
| Potência total (kW) | 3 | 3 | 3 |
| Consumo de ar (L/ciclo) | 15 | 20 | 25 |
| Velocidade de trabalho (m/min) | 7–20 | 7–20 | 7–20 |
| Produção (volumes/min) | 1–5 | 1–5 | 1–5 |
| Bobina de filme stretch | Largura máxima de 166 mm, bobina de Ø 250 mm e tubete de Ø 75 mm. |
|---|
Para encaixotamento manual do volume logo depois da embalagem.
Conte o que você embala e o volume por dia. O comercial responde com a máquina certa e o orçamento.

A série é diferenciada pelo baixo consumo de energia em sistema contínuo de operação: 1 kW/h.


Envolve o palete com filme stretch: a mesa gira a carga enquanto o cabeçote sobe e desce pela torre. Não precisa de ar comprimido.